There are 4596 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 6 | (0.1%) | 6 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4590 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4595 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 122 | (2.7%) | 101 | (82.8%) | 21 | (17.2%) | 4474 | (97.3%) |
| Catalan (ca) | 201 | (4.4%) | 191 | (95.0%) | 10 | (5.0%) | 4395 | (95.6%) |
| Chinese (zh-cn) | 139 | (3.0%) | 139 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4457 | (97.0%) |
| Chinese (zh-tw) | 139 | (3.0%) | 139 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4457 | (97.0%) |
| Croatian (hr) | 229 | (5.0%) | 212 | (92.6%) | 17 | (7.4%) | 4367 | (95.0%) |
| Czech (cs) | 130 | (2.8%) | 129 | (99.2%) | 1 | (0.8%) | 4466 | (97.2%) |
| Danish (da) | 3058 | (66.5%) | 3057 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 1538 | (33.5%) |
| Dutch (nl) | 252 | (5.5%) | 251 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 4344 | (94.5%) |
| English (en) | 4537 | (98.7%) | 4537 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 59 | (1.3%) |
| Esperanto (eo) | 2 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4594 | (100.0%) |
| Finnish (fi) | 554 | (12.1%) | 551 | (99.5%) | 3 | (0.5%) | 4042 | (87.9%) |
| French (fr) | 4278 | (93.1%) | 4269 | (99.8%) | 9 | (0.2%) | 318 | (6.9%) |
| German (de) | 4051 | (88.1%) | 4045 | (99.9%) | 6 | (0.1%) | 545 | (11.9%) |
| Greek (el) | 41 | (0.9%) | 38 | (92.7%) | 3 | (7.3%) | 4555 | (99.1%) |
| Hebrew (he) | 4 | (0.1%) | 3 | (75.0%) | 1 | (25.0%) | 4592 | (99.9%) |
| Hungarian (hu) | 85 | (1.8%) | 74 | (87.1%) | 11 | (12.9%) | 4511 | (98.2%) |
| Indonesian (id) | 9 | (0.2%) | 9 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4587 | (99.8%) |
| Italian (it) | 782 | (17.0%) | 756 | (96.7%) | 26 | (3.3%) | 3814 | (83.0%) |
| Japanese (ja) | 2579 | (56.1%) | 2578 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 2017 | (43.9%) |
| Korean (ko) | 114 | (2.5%) | 104 | (91.2%) | 10 | (8.8%) | 4482 | (97.5%) |
| Lithuanian (lt) | 6 | (0.1%) | 2 | (33.3%) | 4 | (66.7%) | 4590 | (99.9%) |
| Malayalam (ml) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4596 | (100.0%) |
| Norwegian (nb) | 38 | (0.8%) | 35 | (92.1%) | 3 | (7.9%) | 4558 | (99.2%) |
| Persian (fa) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4595 | (100.0%) |
| Polish (pl) | 433 | (9.4%) | 402 | (92.8%) | 31 | (7.2%) | 4163 | (90.6%) |
| Portuguese (pt) | 1641 | (35.7%) | 1595 | (97.2%) | 46 | (2.8%) | 2955 | (64.3%) |
| Romanian (ro) | 56 | (1.2%) | 55 | (98.2%) | 1 | (1.8%) | 4540 | (98.8%) |
| Russian (ru) | 812 | (17.7%) | 802 | (98.8%) | 10 | (1.2%) | 3784 | (82.3%) |
| Slovak (sk) | 39 | (0.8%) | 39 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4557 | (99.2%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4596 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 2424 | (52.7%) | 2358 | (97.3%) | 66 | (2.7%) | 2172 | (47.3%) |
| Swedish (sv) | 3513 | (76.4%) | 3513 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 1083 | (23.6%) |
| Tamil (ta) | 3 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 3 | (100.0%) | 4593 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 31 | (0.7%) | 31 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4565 | (99.3%) |
| Ukrainian (uk) | 165 | (3.6%) | 163 | (98.8%) | 2 | (1.2%) | 4431 | (96.4%) |
| Vietnamese (vi) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4595 | (100.0%) |
There are 13000850 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 16824 | (0.1%) | 16824 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12984026 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 2927 | (0.0%) | 2927 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12997923 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 295600 | (2.3%) | 172593 | (58.4%) | 123007 | (41.6%) | 12705250 | (97.7%) |
| Catalan (ca) | 595091 | (4.6%) | 534500 | (89.8%) | 60591 | (10.2%) | 12405759 | (95.4%) |
| Chinese (zh-cn) | 1917600 | (14.7%) | 1917600 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11083250 | (85.3%) |
| Chinese (zh-tw) | 1917600 | (14.7%) | 1917600 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11083250 | (85.3%) |
| Croatian (hr) | 398435 | (3.1%) | 308768 | (77.5%) | 89667 | (22.5%) | 12602415 | (96.9%) |
| Czech (cs) | 597872 | (4.6%) | 579886 | (97.0%) | 17986 | (3.0%) | 12402978 | (95.4%) |
| Danish (da) | 5122709 | (39.4%) | 5104723 | (99.6%) | 17986 | (0.4%) | 7878141 | (60.6%) |
| Dutch (nl) | 664600 | (5.1%) | 648267 | (97.5%) | 16333 | (2.5%) | 12336250 | (94.9%) |
| English (en) | 12672706 | (97.5%) | 12672706 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 328144 | (2.5%) |
| Esperanto (eo) | 9795 | (0.1%) | 9795 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12991055 | (99.9%) |
| Finnish (fi) | 1446807 | (11.1%) | 1405989 | (97.2%) | 40818 | (2.8%) | 11554043 | (88.9%) |
| French (fr) | 11931144 | (91.8%) | 11842874 | (99.3%) | 88270 | (0.7%) | 1069706 | (8.2%) |
| German (de) | 10157903 | (78.1%) | 10088410 | (99.3%) | 69493 | (0.7%) | 2842947 | (21.9%) |
| Greek (el) | 162805 | (1.3%) | 157571 | (96.8%) | 5234 | (3.2%) | 12838045 | (98.7%) |
| Hebrew (he) | 29167 | (0.2%) | 21047 | (72.2%) | 8120 | (27.8%) | 12971683 | (99.8%) |
| Hungarian (hu) | 329008 | (2.5%) | 217320 | (66.1%) | 111688 | (33.9%) | 12671842 | (97.5%) |
| Indonesian (id) | 7924 | (0.1%) | 7924 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12992926 | (99.9%) |
| Italian (it) | 4492340 | (34.6%) | 4249572 | (94.6%) | 242768 | (5.4%) | 8508510 | (65.4%) |
| Japanese (ja) | 7427386 | (57.1%) | 7414051 | (99.8%) | 13335 | (0.2%) | 5573464 | (42.9%) |
| Korean (ko) | 757489 | (5.8%) | 704840 | (93.0%) | 52649 | (7.0%) | 12243361 | (94.2%) |
| Lithuanian (lt) | 14066 | (0.1%) | 1048 | (7.5%) | 13018 | (92.5%) | 12986784 | (99.9%) |
| Malayalam (ml) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 13000850 | (100.0%) |
| Norwegian (nb) | 168705 | (1.3%) | 136854 | (81.1%) | 31851 | (18.9%) | 12832145 | (98.7%) |
| Persian (fa) | 8171 | (0.1%) | 8171 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12992679 | (99.9%) |
| Polish (pl) | 2377475 | (18.3%) | 2143545 | (90.2%) | 233930 | (9.8%) | 10623375 | (81.7%) |
| Portuguese (pt) | 5877337 | (45.2%) | 5489239 | (93.4%) | 388098 | (6.6%) | 7123513 | (54.8%) |
| Romanian (ro) | 283857 | (2.2%) | 265871 | (93.7%) | 17986 | (6.3%) | 12716993 | (97.8%) |
| Russian (ru) | 2602682 | (20.0%) | 2488114 | (95.6%) | 114568 | (4.4%) | 10398168 | (80.0%) |
| Slovak (sk) | 200666 | (1.5%) | 200666 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12800184 | (98.5%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 13000850 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 6287532 | (48.4%) | 5825973 | (92.7%) | 461559 | (7.3%) | 6713318 | (51.6%) |
| Swedish (sv) | 8228426 | (63.3%) | 8228426 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4772424 | (36.7%) |
| Tamil (ta) | 7578 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 7578 | (100.0%) | 12993272 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 101082 | (0.8%) | 101082 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12899768 | (99.2%) |
| Ukrainian (uk) | 436481 | (3.4%) | 426692 | (97.8%) | 9789 | (2.2%) | 12564369 | (96.6%) |
| Vietnamese (vi) | 8171 | (0.1%) | 8171 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12992679 | (99.9%) |
There are 889 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 759 | (90%) | 43 | (5%) | 45 | (5%) |
| Armenian (hy) | 171 | (19%) | 15 | (2%) | 703 | (79%) |
| Bulgarian (bg) | 844 | (95%) | 15 | (2%) | 30 | (3%) |
| Catalan (ca) | 878 | (99%) | 3 | (0%) | 8 | (1%) |
| Chinese (zh-cn) | 869 | (98%) | 3 | (0%) | 17 | (2%) |
| Chinese (zh-tw) | 869 | (98%) | 3 | (0%) | 17 | (2%) |
| Croatian (hr) | 811 | (91%) | 4 | (0%) | 74 | (8%) |
| Czech (cs) | 518 | (58%) | 5 | (1%) | 366 | (41%) |
| Danish (da) | 889 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Dutch (nl) | 877 | (99%) | 0 | (0%) | 12 | (1%) |
| Esperanto (eo) | 229 | (26%) | 46 | (5%) | 614 | (69%) |
| Finnish (fi) | 885 | (100%) | 0 | (0%) | 4 | (0%) |
| French (fr) | 884 | (99%) | 3 | (0%) | 2 | (0%) |
| German (de) | 889 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Greek (el) | 666 | (75%) | 63 | (7%) | 160 | (18%) |
| Hebrew (he) | 481 | (54%) | 4 | (0%) | 404 | (45%) |
| Hungarian (hu) | 460 | (52%) | 25 | (3%) | 404 | (45%) |
| Indonesian (id) | 208 | (23%) | 56 | (6%) | 625 | (70%) |
| Italian (it) | 887 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
| Japanese (ja) | 889 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Korean (ko) | 408 | (46%) | 16 | (2%) | 465 | (52%) |
| Lithuanian (lt) | 884 | (99%) | 3 | (0%) | 2 | (0%) |
| Malayalam (ml) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 0 | (100%) |
| Norwegian (nb) | 778 | (88%) | 8 | (1%) | 103 | (12%) |
| Persian (fa) | 294 | (33%) | 15 | (2%) | 580 | (65%) |
| Polish (pl) | 879 | (99%) | 4 | (0%) | 6 | (1%) |
| Portuguese (pt) | 884 | (99%) | 3 | (0%) | 2 | (0%) |
| Romanian (ro) | 585 | (66%) | 88 | (10%) | 216 | (24%) |
| Russian (ru) | 884 | (99%) | 3 | (0%) | 2 | (0%) |
| Slovak (sk) | 889 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovene (sl) | 326 | (37%) | 97 | (11%) | 466 | (52%) |
| Spanish (es) | 879 | (99%) | 4 | (0%) | 6 | (1%) |
| Swedish (sv) | 884 | (99%) | 3 | (0%) | 2 | (0%) |
| Tamil (ta) | 815 | (92%) | 35 | (4%) | 39 | (4%) |
| Turkish (tr) | 712 | (80%) | 75 | (8%) | 102 | (11%) |
| Ukrainian (uk) | 634 | (71%) | 41 | (5%) | 214 | (24%) |
| Vietnamese (vi) | 0 | (0%) | 0 | (0%) | 889 | (100%) |